§ Regulované povolání
Energetický specialista
Odborný směr: |
Energetika |
Odborný podsměr: |
nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4) |
Platové rozmezí: |
36 000 Kč - 73 000 Kč |
Regulované povolání
Ano
Předpis regulující výkon povolání:
Předpis regulující výkon povolání Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhláškou č. 280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činností energetických specialistů.
ID jednotky práce
103109
Datum zveřejnění
15. 8. 2016
Datum poslední aktualizace
21. 5. 2026
Charakteristika
Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.
| Název oboru | Typ číselníku KKOV/RVP | Kód | Vhodnost |
|---|---|---|---|
| Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie | KKOV | 36xxM | vhodná |
| Bakalářský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie | KKOV | 36xxR | vhodná |
| Magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie | KKOV | 36xxT | vhodná |
| Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | KKOV | 26xxM | vhodná |
| Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | KKOV | 26xxR | vhodná |
| Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | KKOV | 26xxT | vhodná |
| Bakalářský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba | KKOV | 23xxR | vhodná |
| Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba | KKOV | 23xxT | vhodná |
| Magisterský studijní program ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory | KKOV | 39xxT | vhodná |
| Bakalářský studijní program ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory | KKOV | 39xxR | vhodná |
| Stavebnictví | RVP | 36-47-M/01 | vhodná |
| Technická zařízení budov | RVP | 36-45-M/01 | vhodná |
| Elektrotechnika | RVP | 26-41-M/01 | vhodná |
Vysokoškolské (bakalářské, magisterské nebo doktorské) vzdělání v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělání elektrotechnika, energetika podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělání ve vysokém školství a 3 roky praxe v oboru. Vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru. Střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru.
Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání
Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.
povinné - Oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu k výkonu činnosti Energetický specialista podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisůKompetenční požadavky k výkonu povolání
Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořizování fotodokumentace a vedení její archivace | ||||||||
| Čtení projektové a technologické dokumentace | ||||||||
| Příprava podkladů pro vyplnění hlášení s využitím platných formulářů | ||||||||
| Nalezení vhodného ekvivalentu použitého stavebního prvku (konstrukce, materiály) | ||||||||
| Zpracování průkazu energetické náročnosti budov | ||||||||
| Zpracování energetického auditu energetického hospodářství | ||||||||
| Zpracování energetického posudku, posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů | ||||||||
| Kontrola provozovaných systémů vytápění, kombinovaných systémů vytápění a větrání a samostatně provozovaných systémů větrání | ||||||||
| Kontrola provozovaných systémů klimatizace, kombinovaných systémů klimatizace a větrání a samostatně provozovaných systémů větrání | ||||||||
| Vedení provozní dokumentace a evidence o provedených činnostech a kontrolách týkající se hospodárného užití energií | ||||||||
| Archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách v oblasti hospodárného užití energií | ||||||||
| Poradenská a konzultační činnost týkající se hospodárného užití energií | ||||||||
| Tepelně technické výpočty |
Odborné znalosti
Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| předpisy a technické normy v energetice | ||||||||
| předpisy a technické normy ve stavebnictví | ||||||||
| technická zařízení budov | ||||||||
| vnitřní prostředí budov | ||||||||
| stavební výkresy | ||||||||
| obecné zásady a pracovní postupy stavebních prací, technologická zařízení, stroje a příslušenství | ||||||||
| stavební fyzika | ||||||||
| stavební konstrukce a jejich části, stavební materiály a jejich parametry a vlastnosti | ||||||||
| software pro projektování staveb | ||||||||
| bezpečnost práce a požární ochrana | ||||||||
| provádění auditu | ||||||||
| právní předpisy a technické normy v oblasti hospodárného užití energií | ||||||||
| související právní předpisy |
Digitální kompetence
Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Informační a datová gramotnost | ||||
| Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | ||||
| Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | ||||
| Správa dat, informací a digitálního obsahu | ||||
| Komunikace a spolupráce | ||||
| Interakce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
| Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | ||||
| Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
| Netiketa | ||||
| Tvorba digitálního obsahu | ||||
| Tvorba digitálního obsahu | ||||
| Integrace a přepracování digitálního obsahu | ||||
| Autorská práva a licence | ||||
| Bezpečnost | ||||
| Ochrana zařízení | ||||
| Ochrana osobních dat a soukromí | ||||
| Ochrana zdraví a duševní pohody | ||||
| Ochrana životního prostředí | ||||
| Řešení problémů | ||||
| Řešení technických problémů | ||||
| Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | ||||
| Kreativní využívání digitálních technologií | ||||
| Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | ||||
Měkké kompetence
Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osobnostní kompetence | |||||
| Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | |||||
| Kompetence k flexibilitě | |||||
| Kompetence ke kreativitě | |||||
| Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | |||||
| Interpersonální kompetence | |||||
| Kompetence k efektivní komunikaci | |||||
| Kompetence ke kooperaci | |||||
| Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | |||||
| Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | |||||
| Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | |||||
| Kompetence k vedení lidí | |||||
| Kognitivní kompetence | |||||
| Kompetence k analytickému myšlení | |||||
| Kompetence ke koncepčnímu myšlení | |||||
| Kompetence k objevování a orientaci v informacích | |||||
| Výkonové kompetence | |||||
| Kompetence k aktivnímu přístupu | |||||
| Kompetence k plánování a organizování práce | |||||
| Kompetence k podnikavosti | |||||
| Kompetence k řešení problémů | |||||
| Kompetence k samostatnosti | |||||
| Kompetence k výkonnosti | |||||
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání
Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.
Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.
Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.
Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
- Záchvatovité a kolapsové stavy
- Duševní poruchy a poruchy chování
- Závažná nervová onemocnění a psychosomatická onemocnění
CZ - ISCO a mzdy
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .
CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.
Hrubé měsíční mzdy v roce 2025 celkem
Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 78 553 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 51 808 Kč do 128 093 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 996 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 935 Kč do 73 493 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 21519)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 85 117 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 56 130 Kč do 127 559 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2025
Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
| Hlavní město Praha | 58 534 Kč | 87 511 Kč | 95 037 Kč | 135 213 Kč | - | - | - | - |
| Středočeský kraj | 54 494 Kč | 81 541 Kč | 85 350 Kč | 122 056 Kč | - | - | - | - |
| Jihočeský kraj | 56 990 Kč | 92 800 Kč | 100 754 Kč | 151 618 Kč | - | - | - | - |
| Plzeňský kraj | 53 268 Kč | 78 933 Kč | 87 600 Kč | 138 682 Kč | - | - | - | - |
| Karlovarský kraj | 52 156 Kč | 65 802 Kč | 75 566 Kč | 115 256 Kč | - | - | - | - |
| Ústecký kraj | 44 464 Kč | 85 967 Kč | 89 156 Kč | 141 840 Kč | - | - | - | - |
| Liberecký kraj | 51 426 Kč | 67 366 Kč | 73 218 Kč | 97 657 Kč | - | - | - | - |
| Královéhradecký kraj | 54 498 Kč | 75 200 Kč | 80 263 Kč | 110 185 Kč | - | - | - | - |
| Pardubický kraj | 51 538 Kč | 74 488 Kč | 75 776 Kč | 102 149 Kč | - | - | - | - |
| Kraj Vysočina | 24 879 Kč | 95 345 Kč | 95 760 Kč | 158 358 Kč | - | - | - | - |
| Jihomoravský kraj | 48 840 Kč | 69 249 Kč | 76 246 Kč | 112 637 Kč | - | - | - | - |
| Olomoucký kraj | 47 798 Kč | 65 616 Kč | 69 248 Kč | 93 784 Kč | - | - | - | - |
| Zlínský kraj | 49 560 Kč | 65 169 Kč | 73 192 Kč | 104 614 Kč | - | - | - | - |
| Moravskoslezský kraj | 51 102 Kč | 73 864 Kč | 78 559 Kč | 109 525 Kč | - | - | - | - |
ESCO
Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 2151 | Inženýři elektrotechnici a energetici | http://data.europa.eu/esco/isco/C2151 |
Volná místa
Informace o volných pracovních místech jsou čerpána z portálu MPSV ČR.