| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 30416 |
Specialista mezinárodně právní ochrany dětí poskytuje náročné právní služby v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí, včetně zabezpečování aplikaci mezinárodních smluv ve vztahu k českým i zahraničním státním orgánům, vykonává specializované právní činnosti při vymáhání výživného, zprostředkování mezinárodních osvojení a opatrovnictví nezletilých dětí v řízení před českými soudy.
| Odborný směr: | Právo |
| Odborný podsměr: | právo |
| Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
| Alternativní názvy: | Právník |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 29 834 Kč | 83 867 Kč | 136 069 Kč | 47 335 Kč | 64 503 Kč | 93 174 Kč |
| Středočeský kraj | 72 516 Kč | 106 246 Kč | 194 368 Kč | 46 351 Kč | 55 580 Kč | 70 747 Kč |
| Jihočeský kraj | 59 535 Kč | 87 191 Kč | 144 774 Kč | 41 346 Kč | 49 997 Kč | 64 726 Kč |
| Plzeňský kraj | - | - | - | 44 269 Kč | 54 880 Kč | 72 912 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 44 201 Kč | 50 830 Kč | 67 468 Kč |
| Liberecký kraj | - | - | - | 36 805 Kč | 54 728 Kč | 63 233 Kč |
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 42 504 Kč | 56 928 Kč | 73 448 Kč |
| Pardubický kraj | - | - | - | 39 553 Kč | 48 280 Kč | 65 109 Kč |
| Kraj Vysočina | - | - | - | 43 811 Kč | 52 274 Kč | 76 903 Kč |
| Jihomoravský kraj | 39 397 Kč | 63 677 Kč | 103 728 Kč | 43 198 Kč | 53 757 Kč | 71 561 Kč |
| Olomoucký kraj | - | - | - | 40 197 Kč | 50 409 Kč | 68 111 Kč |
| Zlínský kraj | 45 453 Kč | 70 844 Kč | 111 865 Kč | 41 482 Kč | 53 096 Kč | 69 832 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 47 261 Kč | 75 678 Kč | 127 109 Kč | 42 032 Kč | 53 686 Kč | 71 412 Kč |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | - | - | - | 41 432 Kč | 54 105 Kč | 76 345 Kč |
| Středočeský kraj | - | - | - | 40 394 Kč | 49 259 Kč | 59 491 Kč |
| Jihočeský kraj | - | - | - | 39 832 Kč | 49 378 Kč | 67 075 Kč |
| Plzeňský kraj | - | - | - | 39 491 Kč | 51 458 Kč | 63 371 Kč |
| Karlovarský kraj | - | - | - | 37 973 Kč | 46 495 Kč | 58 082 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 37 265 Kč | 49 233 Kč | 63 457 Kč |
| Liberecký kraj | - | - | - | 32 298 Kč | 43 683 Kč | 57 204 Kč |
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 39 217 Kč | 47 125 Kč | 55 785 Kč |
| Pardubický kraj | 35 417 Kč | 42 374 Kč | 60 448 Kč | 34 865 Kč | 44 256 Kč | 55 639 Kč |
| Kraj Vysočina | - | - | - | 39 922 Kč | 47 557 Kč | 57 022 Kč |
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 37 965 Kč | 49 738 Kč | 59 557 Kč |
| Olomoucký kraj | 34 663 Kč | 39 916 Kč | 60 763 Kč | 38 724 Kč | 50 049 Kč | 61 930 Kč |
| Zlínský kraj | 35 572 Kč | 46 829 Kč | 64 449 Kč | 41 043 Kč | 49 380 Kč | 60 726 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 39 395 Kč | 50 876 Kč | 61 517 Kč | 39 531 Kč | 48 928 Kč | 57 800 Kč |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 2619 | Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení | 77 905 Kč | 58 096 Kč |
| 2635 | Specialisté v sociální oblasti | 43 415 Kč | 49 311 Kč |
| 26195 | Podnikoví právníci | 82 529 Kč | 61 188 Kč |
| 26351 | Sociální pracovníci specialisté a další specialisté v sociální oblasti ve veřejné správě | - | 50 649 Kč |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 2635 | Specialisté v oblasti sociální práce a poradenství | http://data.europa.eu/esco/isco/C2635 |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda | 6805T | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68xxT | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| i21.D.2041 | Zpracovávání celostátní koncepce sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče nebo dětské práce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i21.D.6041 | Zpracovávání celostátních analýz sociálně právní ochrany dětí, péče o ohrožené skupiny obyvatel nebo dětské práce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i21.D.9041 | Zpracovávání podkladů pro statistiky a hodnotící zprávy v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i21.C.1041 | Poskytování právního poradenství v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i21.C.2041 | Vyřizování agendy mezinárodně právní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení, včetně zastupování zájmů v soudních sporech | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i21.C.2042 | Vyřizování předepsaných náležitostí při zprostředkování mezinárodních osvojení z ciziny do ČR a z ČR do ciziny na základě mezinárodních smluv v rámci mezinárodně právní ochrany dětí | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i21.C.5041 | Právní zastupování zájmů nezletilých českých občanů v zahraničí, v řízení před soudy i jinými orgány cizího státu, v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i21.Z.2041 | Celostátní koordinování a metodické usměrňování sociálně právní ochrany dětí nebo dětské práce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i21.Z.2042 | Koordinování spolupráce v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí se zahraničními subjekty, které nejsou vázány mezinárodními smlouvami | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| i42._.0025 | mezinárodněprávní ochrana dětí | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 3 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 3 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 3 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 3 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 3 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
| 2.5 | Netiketa | 3 | |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 3 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.