| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 100968 | 
Lesní mechanizátor pro pěstební činnost zabezpečuje samostatně nebo za pomoci dalších pracovníků jednotlivé pracovní operace v lesním školkařství, při pěstební činnosti a při údržbě lesních cest prostřednictvím mechanizačních prostředků.
| Odborný směr: | Lesní hospodářství a myslivost | 
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté | 
| Alternativní názvy: | Pracovník pro pěstování a ochranu lesa, Pěstební mechanizátor, Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách, Mechanizátor pro pěstební činnost | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Hlavní město Praha | - | - | - | 32 186 Kč | 40 802 Kč | 49 528 Kč | 
| Ústecký kraj | 22 848 Kč | 29 856 Kč | 42 089 Kč | - | - | - | 
| Liberecký kraj | 32 545 Kč | 38 693 Kč | 43 781 Kč | - | - | - | 
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 6210 | Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech | 37 196 Kč | 36 472 Kč | 
| 62101 | Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa | - | 35 231 Kč | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 6210 | Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oborech | http://data.europa.eu/esco/isco/C6210 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Zátěž teplem | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž hlukem | x | x | ||
| Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
| Práce ve výškách | x | x | ||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | x | ||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Duševní zátěž | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Lesní mechanizátor | 41-56-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce | 4156H | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Lesní mechanizátor | 4156H01 | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Lesnické práce | 41-56-E/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví | 41xxH | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce | 4156E | ||
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| c14.B.5002 | Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava záhonů v lesních školkách | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.B.5022 | Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic, v pěstební činnosti a ochraně lesa | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.B.5023 | Obsluha vyžínačů a křovinořezů v lesnické činnosti | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.1932 | Výroba a ochrana sadebního materiálu v lesní školce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.7041 | Ochrana kultur proti buřeni s využitím malé mechanizace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.7042 | Provádění prostřihávek a prořezávek v nárostech a mladých porostech, vyřezávání nehroubí, rozčleňování porostů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.7039 | Hnojení a ochrana lesních kultur chemickými prostředky | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.7052 | Aplikace metod ochrany lesních a zemědělských porostů (zejména proti škodám zvěří) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.7020 | Zavlažování lesních školek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.7018 | Školkařské práce pomocí ručního nářadí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.3011 | Výroba a stavba oplocenek, mysliveckých a účelových zařízení v lese | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.7016 | Výsadba nových lesních kultur | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.2030 | Údržba lesních cest a svážnic | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14.A.7034 | Ochrana a výchova lesních porostů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| c14.A.1033 | Výroba, údržba, opravy a výměna sítě svodnic v cestní síti | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| c14._.0001 | semenářství a školkařství | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14._.0006 | lesnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c12._.0001 | postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c13._.0022 | dendrologie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c13._.0006 | technologické postupy a zásady péče o dřeviny | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14._.0062 | ochrana lesa a prostředí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14._.0003 | ochrana mladých porostů a lesa proti zvěři, buřeni a lesním škůdcům | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c12._.0009 | choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c12._.0011 | výživa a hnojení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c14._.0011 | principy obsluhy lesních strojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 1 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Digitální kompetence | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 1 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
| 2.4 | Netiketa | 1 | |
| 2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 1 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 | 
| 3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 1 | 
| 3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 2 | 
| 2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 1 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 1 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.