| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 30015 | 
Učitel II. stupně základní školy, střední a vyšší odborné školy provádí pro předměty, pro které je kvalifikován, vzdělávací a výchovnou činnost v rámci výuky svého oboru/předmětu ve školním i mimoškolním vzdělávání, pro výuku zpracovává přípravu, a to v souladu se školním vzdělávacím programem, podmínkami školy a potřebami a možnostmi žáků/studentů identifikovanými na základě jejich diagnostiky, kterou provádí.
| Odborný směr: | Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost | 
| Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program | 
| Alternativní názvy: | Pedagog, Učitel, Učitel střední školy, Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Učitel vyšší odborné školy | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ano | 
| Předpis regulující výkon povolání: | Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Hlavní město Praha | - | - | - | 45 631 Kč | 55 194 Kč | 66 791 Kč | 
| Středočeský kraj | - | - | - | 43 831 Kč | 52 439 Kč | 63 041 Kč | 
| Jihočeský kraj | - | - | - | 43 693 Kč | 51 358 Kč | 60 192 Kč | 
| Plzeňský kraj | - | - | - | 43 914 Kč | 53 215 Kč | 62 892 Kč | 
| Karlovarský kraj | - | - | - | 43 801 Kč | 53 126 Kč | 62 310 Kč | 
| Ústecký kraj | - | - | - | 43 352 Kč | 52 467 Kč | 63 348 Kč | 
| Liberecký kraj | - | - | - | 44 158 Kč | 52 792 Kč | 62 230 Kč | 
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 43 633 Kč | 51 787 Kč | 61 345 Kč | 
| Pardubický kraj | - | - | - | 43 645 Kč | 51 157 Kč | 60 573 Kč | 
| Kraj Vysočina | - | - | - | 44 343 Kč | 52 033 Kč | 61 118 Kč | 
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 43 734 Kč | 52 257 Kč | 62 372 Kč | 
| Olomoucký kraj | - | - | - | 43 886 Kč | 51 822 Kč | 61 369 Kč | 
| Zlínský kraj | 41 344 Kč | 52 235 Kč | 74 705 Kč | 43 665 Kč | 51 823 Kč | 61 425 Kč | 
| Moravskoslezský kraj | - | - | - | 44 135 Kč | 53 167 Kč | 63 331 Kč | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Hlavní město Praha | 38 364 Kč | 58 737 Kč | 107 704 Kč | 41 101 Kč | 50 720 Kč | 66 791 Kč | 
| Jihočeský kraj | 38 429 Kč | 49 600 Kč | 79 268 Kč | - | - | - | 
| Kraj Vysočina | 44 817 Kč | 53 593 Kč | 89 820 Kč | 42 751 Kč | 52 789 Kč | 64 698 Kč | 
| Jihomoravský kraj | 39 276 Kč | 60 158 Kč | 114 477 Kč | 41 634 Kč | 52 183 Kč | 69 952 Kč | 
| Olomoucký kraj | - | - | - | 42 999 Kč | 51 757 Kč | 63 767 Kč | 
| Zlínský kraj | - | - | - | 40 024 Kč | 47 401 Kč | 66 023 Kč | 
| Moravskoslezský kraj | 36 355 Kč | 55 276 Kč | 97 210 Kč | - | - | - | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Hlavní město Praha | 26 548 Kč | 47 030 Kč | 73 522 Kč | 43 486 Kč | 53 204 Kč | 67 679 Kč | 
| Středočeský kraj | - | - | - | 41 120 Kč | 50 054 Kč | 62 970 Kč | 
| Jihočeský kraj | 26 797 Kč | 45 011 Kč | 66 124 Kč | 41 352 Kč | 49 422 Kč | 60 516 Kč | 
| Plzeňský kraj | - | - | - | 42 291 Kč | 51 093 Kč | 62 931 Kč | 
| Karlovarský kraj | - | - | - | 42 226 Kč | 50 959 Kč | 64 230 Kč | 
| Ústecký kraj | - | - | - | 39 778 Kč | 47 704 Kč | 60 939 Kč | 
| Liberecký kraj | - | - | - | 41 932 Kč | 50 174 Kč | 61 826 Kč | 
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 39 907 Kč | 49 540 Kč | 62 854 Kč | 
| Pardubický kraj | - | - | - | 40 582 Kč | 48 276 Kč | 60 839 Kč | 
| Kraj Vysočina | - | - | - | 41 642 Kč | 49 267 Kč | 63 578 Kč | 
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 40 089 Kč | 49 503 Kč | 63 084 Kč | 
| Olomoucký kraj | 27 005 Kč | 43 839 Kč | 72 525 Kč | 40 268 Kč | 48 242 Kč | 59 886 Kč | 
| Zlínský kraj | - | - | - | 41 999 Kč | 50 201 Kč | 62 963 Kč | 
| Moravskoslezský kraj | - | - | - | 41 763 Kč | 51 320 Kč | 65 007 Kč | 
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 2330 | Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol | 50 430 Kč | 51 871 Kč | 
| 2310 | Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách | 57 251 Kč | 51 530 Kč | 
| 2320 | Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání | 44 961 Kč | 49 501 Kč | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 2310 | Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách | http://data.europa.eu/esco/isco/C2310 | 
| 2330 | Učitelé na středních školách | http://data.europa.eu/esco/isco/C2330 | 
| 2352 | Učitelé a vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | http://data.europa.eu/esco/isco/C2352 | 
| 2341 | Učitelé na základních školách | http://data.europa.eu/esco/isco/C2341 | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Učitelství pro 2. stupeň ZŠ | 7503T062 | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy | 7504T298 | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru učitelství pro základní školy | 7503T | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru učitelství pro střední školy | 7504T | ||
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| j41.Z.1091 | Tvorba dlouhodobých i krátkodobých plánů výuky, příprava na výuku | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.Z.1092 | Spolupráce na tvorbě a úpravách školního vzdělávacího programu, tematických plánů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1205 | Volba vhodných výukových metod, organizačních forem práce a výukových prostředků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1206 | Didaktické zprostředkovávání obsahu vyučovaných disciplín | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.1042 | Výchovné vedení žáků (studentů) a spoluvytváření klima třídy | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.6814 | Řešení výchovných situací, konfliktů a učení jak je řešit | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1155 | Ověřování a hodnocení výsledku učení, poskytování zpětné vazby pro hodnocení a sebehodnocení žáka (studenta) | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1174 | Reflexe vlastní práce a sebereflexe | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1176 | Volba vhodné strategie a metody pro individualizované vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1179 | Kontrola dodržování školního řádu a pravidel chování a soužití ve třídě | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j42.C.1002 | Provádění individuální nebo skupinové pedagogické diagnostiky | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.1046 | Vedení žáků (studentů) k sebeřízení procesu učení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1177 | Zadávání a hodnocení samostatné práce žáků (studentů) včetně projektů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.1047 | Příprava žáků na přijímací zkoušky na střední nebo vyšší odborné školy | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| j41.C.1048 | Zajišťování odborného výcviku a odborné praxe u zaměstnavatelů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.1049 | Spolupráce s kolegy, rodiči, sociálními partnery a širší komunitou školy | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.1050 | Spolupráce na kariérovém vzdělávání žáků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| j41._.0001 | obecná pedagogika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j42._.0001 | didaktika vyučovaného oboru | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j42._.0013 | didaktické prostředky a pomůcky | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j42._.0015 | teorie výchovy | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j31._.0009 | vývojová psychologie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j31._.0004 | psychologie osobnosti | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j31._.0021 | pedagogická psychologie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j31._.0022 | sociální psychologie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j42._.0004 | metodologie distančního vzdělávání | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| j41._.0003 | školská legislativa | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41._.0017 | didaktika odborného výcviku a praktického vyučování | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41._.0067 | vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| k15._.0006 | zásady bezpečnosti zdraví a prevence úrazů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j42._.0021 | specializace ve vyučovaných oborech (aprobace) | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j42._.0022 | pedagogická diagnostika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 3 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 | 
| b05 | Právní povědomí | 2 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 1 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Digitální kompetence | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 1 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 2 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
| 2.4 | Netiketa | 2 | |
| 2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 | 
| 4.3 | Kompetence k podnikavosti | 0 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 | 
| 3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 3 | 
| 3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 3 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 2 | 
| 2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 4 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Poznámka ke zdravotním podmínkám:
Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.