Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 6976 |
Specialista pro obchodní operace na finančních trzích provádí, koordinuje a zajišťuje nákup a prodej cenných papírů, akcií a obligací na domácím a zahraničním finančním trhu, spravuje investiční / devizová aktiva a provádí expertní analýzy a prognózy.
Odborný směr: | Bankovnictví, finance a pojišťovnictví |
Odborný podsměr: | bankovnictví a finanční služby |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Alternativní názvy: | Bankovní specialista, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista bankovních strategií, Analytik operací na finančních trzích, Specialista obchodních operací na finančních trzích, Expert operací na finančních trzích, Specialista operací na volném trhu, Specialista prodeje na finančních trzích, Burzovní makléř Specialist for business and sales operations in financial markets Spezialist für Geschäfts- und Vertriebsaktivitäten auf den Finanzmärkten |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 47 408 Kč | 77 709 Kč | 137 371 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 49 833 Kč | 66 424 Kč | 160 246 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 39 790 Kč | 61 206 Kč | 110 639 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 49 033 Kč | 67 213 Kč | 114 131 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 39 026 Kč | 67 663 Kč | 97 977 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 37 277 Kč | 62 605 Kč | 102 599 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 46 092 Kč | 62 536 Kč | 114 634 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 45 878 Kč | 66 970 Kč | 106 151 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 45 843 Kč | 57 921 Kč | 89 625 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 43 840 Kč | 63 618 Kč | 100 887 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 43 455 Kč | 59 875 Kč | 123 526 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 38 433 Kč | 57 372 Kč | 100 419 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 38 769 Kč | 59 832 Kč | 103 753 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
2413 | Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | 73 754 Kč | 54 519 Kč |
24131 | Metodici a analytici finančního trhu | 88 534 Kč | - |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
2413 | Finanční analytici | http://data.europa.eu/esco/isco/C2413 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání | 6341M | ||
KKOVTypeEnum.3 | Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem | 6341M003 | ||
KKOVTypeEnum.3 | Obchod a podnikání | 6341M007 | ||
KKOVTypeEnum.3 | Specialista pro obchodní a manažerskou činnost | 6341M017 | ||
KKOVTypeEnum.3 | Firemní a finanční management | 6341M019 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví | 6343M | ||
KKOVTypeEnum.3 | Bankovnictví a pojišťovnictví | 6343M001 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
i13.C.2319 | Zprostředkovávání obchodů na mezibankovním finančním trhu (forwardové, spotové a další operace) | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.C.2451 | Realizace investičních záměrů společnosti v oblasti investování na kapitálových trzích | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.C.3451 | Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.) | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.2303 | Tvorba koncepce, strategie a politiky kapitálového a finančního trhu a zásad emisní a kurzové politiky a politiky měnové a devizové | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.2305 | Vypracovávání plánu kapitálových obchodů na úseku investičního bankovnictví a prognóz vývoje finančních trhů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.2431 | Zpracovávání strategie, politiky a plánu obchodů s cennými papíry na úseku investičního bankovnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.3434 | Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.5432 | Vyhodnocování finančních trhů prostřednictvím technické analýzy a analýzy zisků a ztrát útvaru finančního trhu peněžního ústavu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.8433 | Zjišťování a vyhledávání informací o vývoji na finančních a kapitálových trzích v tuzemsku i v zahraničí | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.8434 | Příprava dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry včetně aktualizace informací v příslušných databázích | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.8437 | Sestavování periodických zpráv o vývoji na finančních trzích pro zahraniční i tuzemskou klientelu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.8450 | Vedení požadovaných agend a evidencí (dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích na kapitálových trzích apod. ) | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13.D.9431 | Zpracovávání propagačních materiálů o vývoji na kapitálových trzích, o jeho vlivu na jednotlivé produkty apod. | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
i11._.0031 | bankovnictví obecně a bankovní služby | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i11._.0041 | mezinárodní bankovnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i11._.0046 | investiční bankovnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i11._.0032 | úvěrový obchod | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13._.0044 | principy obchodování s cennými papíry | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i13._.0045 | kapitálové trhy, makléřská činnost | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i41._.0021 | komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i41._.0022 | právo v oblasti finančních a kapitálových trhů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 1 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
b05 | Právní povědomí | 3 |
b04 | Ekonomické povědomí | 3 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 3 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 3 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 3 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 2 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
2.4 | Netiketa | 2 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 4 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.3 | Kompetence k podnikavosti | 3 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 3 |
3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 4 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 4 |
2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 2 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 5 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.