| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 103564 | 
Projektant instalací elektrických zařízení hornických staveb vykonává projektové práce a vypracovává plány a projektovou dokumentaci elektrických zařízení používaných při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a řídí a organizuje úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy.
| Odborný směr: | Těžba a úprava nerostných surovin | 
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru | 
| Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program | 
| Alternativní názvy: | Projektant instalací elektrických zařízení používaných při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, Projektant elektrických zařízení hornických staveb, Báňský projektant elektrických zařízení | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ano | 
| Předpis regulující výkon povolání: | Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a vyhláškou č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Hlavní město Praha | 52 999 Kč | 78 617 Kč | 125 742 Kč | - | - | - | 
| Středočeský kraj | 55 489 Kč | 79 821 Kč | 114 770 Kč | - | - | - | 
| Jihočeský kraj | 53 145 Kč | 85 944 Kč | 151 369 Kč | - | - | - | 
| Plzeňský kraj | 51 567 Kč | 73 924 Kč | 105 180 Kč | - | - | - | 
| Karlovarský kraj | 49 552 Kč | 63 223 Kč | 108 143 Kč | - | - | - | 
| Ústecký kraj | 56 572 Kč | 89 377 Kč | 134 083 Kč | - | - | - | 
| Liberecký kraj | 52 504 Kč | 69 927 Kč | 105 839 Kč | - | - | - | 
| Královéhradecký kraj | 49 582 Kč | 71 034 Kč | 101 301 Kč | - | - | - | 
| Pardubický kraj | 40 749 Kč | 68 590 Kč | 90 384 Kč | - | - | - | 
| Kraj Vysočina | 51 534 Kč | 92 574 Kč | 157 663 Kč | - | - | - | 
| Jihomoravský kraj | 48 350 Kč | 71 928 Kč | 114 201 Kč | - | - | - | 
| Olomoucký kraj | 44 677 Kč | 55 273 Kč | 85 667 Kč | - | - | - | 
| Zlínský kraj | 46 851 Kč | 67 946 Kč | 111 672 Kč | - | - | - | 
| Moravskoslezský kraj | 49 084 Kč | 66 677 Kč | 96 080 Kč | - | - | - | 
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 2151 | Inženýři elektrotechnici a energetici | 72 766 Kč | 47 340 Kč | 
| 21512 | Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři | 66 595 Kč | - | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Hornické inženýrství | 2101T008 | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Výstavba dolů, geotechnika | 2101T011 | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Elektroenergetika | 3907T001 | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru hornictví a geologie | 2101T | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Těžba nerostných surovin a jejich využívání | 2101T013 | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Hlubinné dobývání ložisek nerostů | 2101T005 | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Lomové dobývání ložisek nerostů | 2101T010 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru energetika | 3907T | ||
| KKOVTypeEnum.2 | Stavby pro energetiku | 3907T010 | ||
Poznámka ke vzdělání:
Odborná kvalifikace získaná absolvováním alespoň magisterského studijního programu a odborná praxe při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok, nebo alespoň odborná kvalifikace v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky.
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| d11.D.5592 | Vyhodnocování výsledků geologicko-průzkumných prací | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e81.D.1071 | Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11.D.2564 | Spolupráce na přípravě projektů nebo návrhů důlních objektů a zařízení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d12.D.2034 | Volba vhodného technologického řešení a technologických postupů pro projektovou přípravu projektů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e81.D.9043 | Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.D.5250 | Provádění složitých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e81.D.2041 | Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a el. projektů včetně změn | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11.D.2560 | Vyhotovování technologických postupů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11.D.2593 | Vypracovávání projektové a výkresové dokumentace pro elektrická zařízení používaná při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11.D.2566 | Vyhotovování provozní dokumentace pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e81.Z.2760 | Řízení projektového týmu a projektové činnosti v elektrotechnické oblasti | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e81.D.3003 | Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11.D.8561 | Vedení příslušné dokumentace v oblasti projektování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| d11._.0056 | projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d12._.0091 | legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| i51._.0024 | projektový management | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11._.0092 | automatizace v hornictví | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11._.0061 | technologie trhacích prací | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| e81._.0003 | technické kreslení v elektrotechnice | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11._.0070 | báňské projektování | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11._.0058 | hornická geomechanika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e81._.0001 | elektrotechnika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11._.0001 | technologie dobývání, ražení a vrtných prací | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j15._.0008 | geotechnika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11._.0065 | důlní degazace a klimatizace | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| d11._.0060 | strojnictví, hornické stroje a zařízení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 3 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 3 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 3 | 
| b05 | Právní povědomí | 2 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Digitální kompetence | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 4 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 4 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.4 | Netiketa | 3 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 3 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 3 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 3 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 3 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 3 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 3 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 3 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 | 
| 2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 4 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 4 | 
| 3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 4 | 
| 3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 4 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 | 
| 4.3 | Kompetence k podnikavosti | 2 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.