| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 100233 |
Tiskař připravuje a kontroluje tiskovou formu a potiskované materiály, připravuje barvy pro výrobu různých druhů tiskovin a tiskne plakáty, knihy, časopisy, noviny, mapy, fotografie, plány, obaly, kartografická díla a potiskuje fólie, lepenky a další předměty.
| Odborný směr: | Polygrafie |
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Alternativní názvy: | Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích, Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích, Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích, Tiskař ofsetových archových strojích, Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích, Tiskař na sítotiskových strojích, Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích, Drucker, Printer |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 32 718 Kč | 43 623 Kč | 60 844 Kč | - | - | - |
| Středočeský kraj | 24 191 Kč | 38 535 Kč | 59 366 Kč | - | - | - |
| Jihočeský kraj | 34 232 Kč | 46 309 Kč | 73 178 Kč | - | - | - |
| Karlovarský kraj | 28 680 Kč | 39 869 Kč | 47 407 Kč | - | - | - |
| Pardubický kraj | 27 766 Kč | 33 157 Kč | 60 115 Kč | - | - | - |
| Olomoucký kraj | 29 170 Kč | 35 282 Kč | 50 843 Kč | - | - | - |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 7322 | Tiskaři | 34 863 Kč | - |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 7322 | Tiskaři | http://data.europa.eu/esco/isco/C7322 |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Tiskař na polygrafických strojích | 34-52-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce | 3452H | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Tiskař na polygrafických strojích | 3452H01 | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Tiskař na polygrafických strojích | 3452H001 | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | 34xxH | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| m16.D.2901 | Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.A.6010 | Manipulace s polygrafickými materiály při transportu a jejich přípravě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.D.3051 | Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.A.4011 | Příprava a seřízení tiskařských strojů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.B.1057 | Dodržení normativů při tisku celé zakázky | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.B.2049 | Provádění základní barevné korekce barevných obrazů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.B.1021 | Zhotovování montáží pro jednobarevný tisk | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.B.1027 | Zhotovování tiskových forem pro ofset a sítotisk kopírováním | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| e41.B.2004 | Řízení programové řezačky na formátové řezání papíru, včetně třídění, počítání a stohování papírenských výrobků. | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.A.6011 | Skládání a balení knih, časopisů, letáků a dalších polygrafických výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.A.4040 | Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16.A.4021 | Ošetřování a údržba tiskařských strojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| m16._.0021 | polygrafické materiály | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16._.0098 | koordinace a kalibrace přístrojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16._.0057 | normy a technické podklady v polygrafii | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16._.0003 | tisk na polygrafických strojích | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16._.0009 | technologie tisku | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16._.0028 | systémy a technologie integrované polygrafické výroby | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m16._.0052 | normy jakosti a kvality v polygrafii | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 2.5 | Netiketa | 1 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 3 |
| 3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 3 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Poznámka ke zdravotním podmínkám:
Barevné vidění
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.