| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 101567 | 
Obuvník scénické a krojové obuvi ručně zhotovuje a opravuje scénickou, taneční, baletní, historickou a krojovou obuv z různých materiálů a různou technologií podle výtvarných návrhů nebo vlastních znalostí historických stylů.
| Odborný směr: | Kožedělná a obuvnická výroba | 
| Odborný podsměr: | výroba obuvi | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 7536 | Obuvníci a pracovníci v příbuzných oborech | http://data.europa.eu/esco/isco/C7536 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
| Zraková zátěž | x | x | ||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | x | ||
| Zátěž teplem | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Práce ve výškách | x | |||
| Duševní zátěž | x | |||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | 
| Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Výrobce obuvi | 32-54-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie | 3258H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce | 3254H | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Výrobce obuvi | 3254H01 | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Obuvník | 3254H006 | ||
| Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce | 3257H | ||
| Odborné dovednosti | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| e23.A.3036 | Individuální ruční výroba scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23.A.3055 | Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23.A.1034 | Úprava fazon a kopyt | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23.D.7251 | Samostatné navrhování modelů scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23.A.4011 | Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23.B.1906 | Údržba nástrojů, nářadí a strojů v obuvnické výrobě | 1 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23.D.2935 | Volba postupu práce, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi. | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23.D.4012 | Měření nohou pro výrobu obuvi, kreslení a oddělování dílů a částí výrobku | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
| Odborné znalosti | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| e24._.0003 | kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23._.0001 | technické kreslení v obuvnické a kožedělné výrobě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23._.0053 | technologie oprav obuvi a kožené galanterie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23._.0051 | technologie výroby usňové obuvi | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| k12._.0032 | anatomie, fyziologie nohy, biomechanika chůze, vady a nemoci nohou a možnosti kompenzace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e23._.0098 | historie obuvi | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
| Obecné dovednosti | ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
| Digitální kompetence | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 1 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 2 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 | |
| 2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
| Měkké kompetence | ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 2 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.