| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 30690 |
Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.
| Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
| Kvalifikační úroveň: | Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté |
| Alternativní názvy: | Sezónní pracovník v zemědělství, Pomocný dělník v zemědělství, Farm labourer, Farm-hand |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 9213 | Pomocní pracovníci ve smíšené hospodářství | http://data.europa.eu/esco/isco/C9213 |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Zemědělské práce | 41-51-E/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce | 4151E | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list | xxxxC | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c11.A.8029 | Zacházení se zvířaty | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.6020 | Sklizeň, skladování a expedice různých druhů zemědělských plodin a jeho úpravy pro prodej včetně manipulace s pytli | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.1020 | Sečení trávy | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7009 | Setí a sázení zemědělských plodin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7036 | Hnojení a ochrana rostlin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.1010 | Ošetřování rostlin během vegetace | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.4029 | Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7028 | Ošetřování zemědělských plodin za vegetace | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7006 | Ošetření zemědělských plodin za vegetace | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.4200 | Údržba stájí, ohrad a pastvin pro přežvýkavce, udržování správného mikroklimatu v objektech pro přežvýkavce | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8006 | Krmení a napájení přežvýkavců | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.4044 | Dojení skotu | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7039 | Zpracovávání půdy, předseťová příprava polních plodin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.6041 | Odplevelení rostlin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.1009 | Ošetřování rostlin ručním nářadím | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c12._.0001 | postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 |
| b03 | Numerická způsobilost | 1 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf