| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 243 | 
Ruční vyšívačka ručně zhotovuje všechny druhy výšivek na všech vhodných materiálech podle návrhů výtvarníků nebo vlastních návrhů, zhotovuje repliky historicky cenných výšivek.
| Odborný směr: | Umělecká řemesla | 
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté | 
| Alternativní názvy: | Embroiderer | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 7318 | Řemeslníci pracující s textilem, kůží a příbuznými materiály (tradiční lidová tvorba) | http://data.europa.eu/esco/isco/C7318 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Celková fyzická zátěž | x | x | ||
| Zraková zátěž | x | |||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Práce ve výškách | x | |||
| Duševní zátěž | x | |||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
| Zátěž teplem | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | 
| Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Uměleckořemeslné zpracování textilu | 82-51-L/03 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce | 8251H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce | 8251L | ||
| Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba | 8241M | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů umění a užité umění | 82xxN | ||
| Odborné dovednosti | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| m13.A.1195 | Provádění výšivek různými technikami (např. výšivka plná, dírková, korálková, gobelínová, výšivka na tylu, na výřez, na batistu, šňúrování, krumplování aj.) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| m13.D.2141 | Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro provádění výšivek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| m13.A.1297 | Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce výšivek a historických gobelínů včetně samostatného vyhodnocování technického stavu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| m13.A.1298 | Zhotovování replik historicky cenných výšivek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
| Odborné znalosti | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| e21._.0002 | textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e21._.0027 | technologie vyšívání | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| m11._.0011 | dějiny umění | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| m13._.0013 | zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
| Obecné dovednosti | ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 2 | 
| b05 | Právní povědomí | 1 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
| Měkké kompetence | ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 4 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 3 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.