| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 100891 | 
Technik ekolog pro chemické látky přípravuje podklady pro koncepce a plány organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostřed, připravuje podklady pro investiční záměry a zavádí nápravná opatření k odstanění nedostatků v managementu chemických látek.
| Odborný směr: | Životní prostředí a nakládání s odpady | 
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru | 
| Další odborné podsměry: | nezařazeno do odborného podsměru | 
| Kvalifikační úroveň: | Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání | 
| Nadřízené povolání: | Technik ekolog | 
| Příbuzné specializace: | |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Středočeský kraj | 31 410 Kč | 41 449 Kč | 60 894 Kč | - | - | - | 
| Jihočeský kraj | 24 534 Kč | 38 410 Kč | 52 666 Kč | - | - | - | 
| Ústecký kraj | 34 483 Kč | 47 752 Kč | 73 419 Kč | - | - | - | 
| Liberecký kraj | 32 772 Kč | 38 288 Kč | 64 799 Kč | - | - | - | 
| Jihomoravský kraj | 29 955 Kč | 39 613 Kč | 59 408 Kč | - | - | - | 
| Olomoucký kraj | 31 852 Kč | 45 769 Kč | 56 898 Kč | - | - | - | 
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 3141 | Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) | 41 758 Kč | 41 085 Kč | 
| 31414 | Technici v oboru ekologie | 40 059 Kč | 43 144 Kč | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 3141 | Technici v biologických oborech (kromě zdravotnických) | http://data.europa.eu/esco/isco/C3141 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | x | ||
| Duševní zátěž | x | x | ||
| Zátěž prachem | x | x | ||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zraková zátěž | x | x | ||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
| Práce ve výškách | x | x | ||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | x | ||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | x | ||
| Zátěž teplem | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Ekologie a životní prostředí | 16-01-N/xx | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání v oboru chemie silikátů | 2832N | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru chemie | 1407R | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová ekologie | 1602M | ||
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| f21.D.6002 | Zabezpečování a provádění specifických analytických činností při zjišťování stavu životního prostředí | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| l24.A.2037 | Manipulace s toxickými odpady a nebezpečnými látkami | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21.D.8010 | Vedení dokumentace a databází v průmyslové ekologii | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21.D.1004 | Orientace v předpisech k chemickým látkám a přípravkům a k REACH | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21.Z.4007 | Zajišťování ochrany prostředí při nakládání s chemickými látkami | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e52.A.6003 | Manipulace s předměty a materiály při provádění technických, terénních a laboratorních prací v oblasti chemických látek | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f23.Z.2017 | Zpracování podkladů pro posuzování nebezpečnosti, toxikologických a ekotoxikologických vlastností chemických látek a přípravků | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21.D.1007 | Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21.D.6005 | Identifikace rizik, environmentálních aspektů a dopadů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21.D.1008 | Orientace v normách a dokumentaci pro obsluhu zařízení a řízení technologických procesů | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21.D.2018 | Zpracování podkladů k hodnocení činnosti technologického zařízení z hlediska dopadu užívaných chemických látek na životní prostředí | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| l24._.0001 | bezpečnost práce | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| k17._.0031 | toxikologie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21._.0002 | ekotechnika | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21._.0014 | hospodaření s přírodními zdroji, trvale udržitelný rozvoj | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21._.0021 | metody monitorování a analýz životního prostředí | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j14._.0001 | anorganická chemie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j14._.0002 | organická chemie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j14._.0021 | analytická chemie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j14._.0031 | chemická metrologie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e52._.0096 | průmyslová ekologie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| i22._.0003 | ekonomie | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| i53._.0045 | management průmyslových procesů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| f21._.0039 | principy měření emisí, měřících přístrojů a zpracování vzorků | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 3 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 2 | 
| b05 | Právní povědomí | 2 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 5 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 5 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 5 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 4 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.