| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 2014 | 
Mechanik optických přístrojů provádí montáž, justáž a opravy opticko-mechanických podskupin a přístrojů.
| Odborný směr: | Strojírenství a automobilový průmysl | 
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté | 
| Alternativní názvy: | Optical instrument mechanic, Seřizovač optických přístrojů, Mechanik optik | 
| Nadřízené povolání: | Mechanik optických přístrojů a brýlové techniky | 
| Příbuzné specializace: | Mechanik brýlové optiky, | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Hlavní město Praha | 29 550 Kč | 46 406 Kč | 70 028 Kč | - | - | - | 
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 7311 | Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení | 41 737 Kč | 42 542 Kč | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 7311 | Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení | http://data.europa.eu/esco/isco/C7311 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Zraková zátěž | x | x | ||
| Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | x | ||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | x | ||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
| Duševní zátěž | x | |||
| Práce ve výškách | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž teplem | x | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Jemný mechanik | 23-62-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru optik | 2362H | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru hodinář, hodinářské práce | 2363H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba | 2351H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce | 2352H | ||
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| e61.A.3021 | Slepování optických dílů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e61.D.4021 | Měření tvarů, rozměrů a zakulacení ploch optických dílů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e72.D.4003 | Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.D.1054 | Orientace v normách a v technických podkladech v oblasti optických přístrojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.A.3049 | Spojování součástí pájením | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.A.3002 | Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.A.4016 | Seřizování, justáž a opravy optických přístrojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.D.3794 | Kontrola a provádění funkčních zkoušek optických přístrojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| e74.D.6533 | Diagnostikování závad optických přístrojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| e81.A.4001 | Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.D.2933 | Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže, oprav a seřizování optických přístrojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e71.A.1007 | Úprava náhradních dílů přístrojů a zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e81.D.1092 | Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.A.2101 | Úprava kovových součástí nanášením kovových a nekovových povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.A.3029 | Sestavování, montáž a oživování optických přístrojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e71.A.4090 | Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e71.A.1008 | Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| k12._.0022 | optická protetika/čočky | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e71._.0001 | technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e75._.0005 | strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e75._.0011 | strojní mechanismy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e75._.0012 | součásti a mechanismy jemné mechaniky | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e81._.0021 | elektronika obecně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| j13._.0002 | technická optika a optické díly | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 1 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 | 
| b05 | Právní povědomí | 1 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf