| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 102624 |
Pomocný pracovník v zahradnictví vykonává základní kultivační práce s ručním nářadím, které sám ošetřuje, vysazuje a sklízí zahradnické výpěstky, provádí základní vazačské práce, zakládá a ošetřuje trávníky.
| Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
| Odborný podsměr: | rostlinná výroba |
| Kvalifikační úroveň: | Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté |
| Alternativní názvy: | Pomocný pracovník v zahradnické firmě |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 9214 | Pomocní pracovníci v zahradnictví | http://data.europa.eu/esco/isco/C9214 |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Zahradnické práce | 41-52-E/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce | 4152E | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Zahradník | 41-52-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce | 4152H | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c13.A.1004 | Kultivační práce | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c13.A.7039 | Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7071 | Ošetřování rostlin včetně hnojení | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7072 | Výsadba rostlin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c13.A.6027 | Sklizeň a třídění květin k řezu | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c13.A.6031 | Dobývání a třídění dřevin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c12.A.6021 | Sklizeň, třídění ovoce a zeleniny | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c13._.0002 | květinářství | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j17._.0001 | botanika | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c13._.0010 | realizace a údržba zeleně | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 0 |
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 |
| b03 | Numerická způsobilost | 1 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
| b05 | Právní povědomí | 1 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 1 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 1 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 1 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 1 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 1 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.