| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 103350 | 
Starožitník nakupuje, připravuje k prodeji a prodává starožitnosti a předměty užitého umění jako jsou nábytek, sklo, porcelán, keramika, zbroj, zbraně, hodiny, klenoty, šperky, bižuterie, umělecké předměty, výtvarná díla a další.
| Odborný směr: | Obchod a marketing | 
| Odborný podsměr: | nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou | 
| Alternativní názvy: | Prodavač starožitností, Antik, Antique, Galerista | 
| Nadřízené povolání: | Obchodník | 
| Příbuzné specializace: | Knihkupec, Zastavárník, Aukcionář, dražebník, Obchodní zástupce, Pracovník internetového obchodu | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 5221 | Provozovatelé maloobchodních prodejen | http://data.europa.eu/esco/isco/C5221 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
| Duševní zátěž | x | x | ||
| Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Práce ve výškách | x | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Starožitník | 82-48-L/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů | 8248L | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| h14.C.1301 | Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, určení doby vzniku, materiálového a technologického zpracování, užití | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h14.C.1001 | Jednání se zákazníkem v českém i cizím jazyce | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13.C.2009 | Komunikace s úřady, práce s legislativou a obecně platnými předpisy, uplatňování pravidel vývozu a dovozu zboží v rámci EU a mimo ni | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| m13.D.2154 | Navrhování oprav a restaurování předmětů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h14.D.1141 | Orientace v komisním a aukčním prodeji | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j22.B.4013 | Využití výpočetní techniky a internetu k prodeji v kamenných obchodech a e-shopech | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| h14.D.8014 | Vedení obchodní a prodejní dokumentace | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13.C.4015 | Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h14.D.3005 | Kvalitativní a kvantitativní posouzení zboží při výkupu | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13.A.6522 | Ošetřování a uložení zboží z hlediska různého starožitného sortimentu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13.A.6523 | Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost sortimentu v provozovně starožitnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13.A.6524 | Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost různého starožitného sortimentu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| h11._.0017 | marketing vystavování na veletrzích a komerčních výstavách | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| h13._.0021 | předváděcí techniky | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| l24._.0001 | bezpečnost práce | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| l24._.0002 | zdraví a hygiena při práci | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13._.0002 | provoz maloobchodu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13._.0011 | zásady vedení prodejny | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13._.0013 | inventarizace | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13._.0014 | postupy při evidování a účtování pokladních operací | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| h13._.0024 | postupy při reklamacích, práva spotřebitele | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13._.0031 | skladování a ochrana zboží | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13._.0032 | balení zboží | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h14._.0092 | zbožíznalství uměleckých předmětů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h11._.0002 | trh, jeho subjekty a chování | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h14._.0001 | zbožíznalství obecně | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13._.0017 | způsoby plateb v obchodním styku | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h14._.0096 | zbožíznalství starožitností | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h13._.0020 | psychologie prodeje | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 2 | 
| b05 | Právní povědomí | 2 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 0 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 0 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 0 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 0 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 0 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 0 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 0 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 0 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 0 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf