| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 30006 |
Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování uměleckých odborných předmětů.
| Odborný směr: | Věda, vzdělávání, sport |
| Odborný podsměr: | základní, střední a vyšší vzdělávání |
| Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
| Alternativní názvy: | Učitel, Pedagog, Teacher of artistic vocational subjects of basic school of art, upper secondary school of art and academy of art |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | - | - | - | 45 596 Kč | 52 800 Kč | 63 553 Kč |
| Středočeský kraj | - | - | - | 43 188 Kč | 50 416 Kč | 59 108 Kč |
| Jihočeský kraj | - | - | - | 45 228 Kč | 52 363 Kč | 57 708 Kč |
| Plzeňský kraj | - | - | - | 45 285 Kč | 52 919 Kč | 64 220 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 43 981 Kč | 52 466 Kč | 61 129 Kč |
| Liberecký kraj | - | - | - | 44 470 Kč | 50 622 Kč | 61 073 Kč |
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 43 039 Kč | 49 925 Kč | 57 932 Kč |
| Pardubický kraj | - | - | - | 44 376 Kč | 52 620 Kč | 63 345 Kč |
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 44 298 Kč | 51 423 Kč | 59 672 Kč |
| Olomoucký kraj | - | - | - | 46 941 Kč | 55 732 Kč | 63 308 Kč |
| Zlínský kraj | - | - | - | 46 639 Kč | 54 594 Kč | 63 764 Kč |
| Moravskoslezský kraj | - | - | - | 42 513 Kč | 54 115 Kč | 65 765 Kč |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | - | - | - | 47 929 Kč | 57 759 Kč | 69 867 Kč |
| Středočeský kraj | - | - | - | 46 413 Kč | 55 036 Kč | 66 432 Kč |
| Jihočeský kraj | - | - | - | 46 152 Kč | 54 453 Kč | 64 011 Kč |
| Plzeňský kraj | - | - | - | 47 279 Kč | 57 390 Kč | 68 348 Kč |
| Karlovarský kraj | - | - | - | 45 757 Kč | 55 247 Kč | 65 738 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 45 638 Kč | 55 175 Kč | 66 490 Kč |
| Liberecký kraj | - | - | - | 46 527 Kč | 55 504 Kč | 65 457 Kč |
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 46 167 Kč | 54 798 Kč | 65 251 Kč |
| Pardubický kraj | - | - | - | 45 967 Kč | 54 107 Kč | 63 660 Kč |
| Kraj Vysočina | - | - | - | 47 047 Kč | 55 390 Kč | 65 158 Kč |
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 46 228 Kč | 55 129 Kč | 65 883 Kč |
| Olomoucký kraj | - | - | - | 46 053 Kč | 54 650 Kč | 64 883 Kč |
| Zlínský kraj | 42 807 Kč | 53 074 Kč | 70 684 Kč | 46 009 Kč | 54 665 Kč | 64 692 Kč |
| Moravskoslezský kraj | - | - | - | 46 555 Kč | 56 005 Kč | 67 046 Kč |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | - | - | - | 45 740 Kč | 53 168 Kč | 62 972 Kč |
| Středočeský kraj | - | - | - | 42 868 Kč | 50 115 Kč | 60 279 Kč |
| Jihočeský kraj | - | - | - | 44 655 Kč | 51 706 Kč | 61 462 Kč |
| Plzeňský kraj | - | - | - | 45 337 Kč | 53 111 Kč | 63 246 Kč |
| Karlovarský kraj | - | - | - | 42 862 Kč | 51 330 Kč | 64 254 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 43 256 Kč | 51 962 Kč | 60 988 Kč |
| Liberecký kraj | - | - | - | 45 256 Kč | 51 239 Kč | 57 777 Kč |
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 43 380 Kč | 50 750 Kč | 59 206 Kč |
| Pardubický kraj | - | - | - | 44 811 Kč | 52 073 Kč | 62 682 Kč |
| Kraj Vysočina | - | - | - | 45 253 Kč | 52 040 Kč | 62 779 Kč |
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 44 215 Kč | 51 799 Kč | 59 762 Kč |
| Olomoucký kraj | - | - | - | 45 026 Kč | 52 183 Kč | 60 474 Kč |
| Zlínský kraj | - | - | - | 44 398 Kč | 51 363 Kč | 61 078 Kč |
| Moravskoslezský kraj | - | - | - | 43 778 Kč | 52 617 Kč | 64 815 Kč |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 30 576 Kč | 51 645 Kč | 76 661 Kč | 45 955 Kč | 56 124 Kč | 71 799 Kč |
| Středočeský kraj | 29 227 Kč | 75 700 Kč | 101 176 Kč | 44 023 Kč | 53 353 Kč | 68 099 Kč |
| Jihočeský kraj | 27 759 Kč | 52 666 Kč | 75 335 Kč | 44 446 Kč | 52 411 Kč | 64 397 Kč |
| Plzeňský kraj | 28 973 Kč | 47 481 Kč | 66 135 Kč | 45 720 Kč | 55 400 Kč | 69 386 Kč |
| Karlovarský kraj | - | - | - | 43 554 Kč | 54 421 Kč | 68 175 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 42 413 Kč | 50 757 Kč | 64 602 Kč |
| Liberecký kraj | - | - | - | 44 960 Kč | 53 279 Kč | 65 297 Kč |
| Královéhradecký kraj | 29 358 Kč | 47 491 Kč | 82 570 Kč | 42 569 Kč | 51 803 Kč | 65 651 Kč |
| Pardubický kraj | - | - | - | 42 696 Kč | 50 876 Kč | 64 860 Kč |
| Kraj Vysočina | - | - | - | 44 550 Kč | 53 252 Kč | 66 327 Kč |
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 42 806 Kč | 53 025 Kč | 67 708 Kč |
| Olomoucký kraj | - | - | - | 43 110 Kč | 51 449 Kč | 65 135 Kč |
| Zlínský kraj | - | - | - | 44 464 Kč | 53 693 Kč | 66 505 Kč |
| Moravskoslezský kraj | - | - | - | 44 851 Kč | 53 756 Kč | 69 040 Kč |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 2355 | Lektoři a učitelé umění na ostatních školách | - | 51 680 Kč |
| 2330 | Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol | 52 052 Kč | 54 687 Kč |
| 2354 | Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | - | 51 168 Kč |
| 2320 | Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání | 46 248 Kč | 52 493 Kč |
| 23201 | Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) | 51 315 Kč | 56 889 Kč |
| 23302 | Učitelé na konzervatořích | - | 53 633 Kč |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů umění a užité umění | 82xxT | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání | xxxxN | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | xxxxM | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| j41.Z.5231 | Spolupráce s výchovným poradcem | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| j41.Z.5221 | Vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| j41.D.2211 | Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.D.2212 | Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6211 | Provádění výkladu nové látky a její přizpůsobení schopnostem žáků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6221 | Motivování k zájmu o učivo, samostatné činnosti a podpora zvídavosti a spolupráce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6311 | Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6411 | Řízení diskuzí | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6511 | Řešení kázeňských přestupků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| j41.C.6521 | Vykonávání služeb v rámci provozu školy | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| j41.C.6911 | Třídnictví a vedení školní administrativy, výkaznictví | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| j41.C.6218 | Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby žáků (studentů) | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6213 | Rozvíjení uměleckého talentu a dovedností žáků (studentů) | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6313 | Prověřování dovedností žáků (studentů) v příslušném uměleckém oboru | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6711 | Příprava žáků na samostatné umělecké produkce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.D.1201 | Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| j41._.0001 | obecná pedagogika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41._.0016 | výuka uměleckých disciplin | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j42._.0001 | didaktika vyučovaného oboru | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 5 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 4 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 5 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 5 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 5 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 4 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 4 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.