| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 101965 | 
Železobetonář připravuje, ukládá, váže a svařuje betonářskou výztuž a osazuje železobetonové prefabrikované prvky.
| Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví | 
| Odborný podsměr: | stavební řemesla | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté | 
| Podřízené specializace: | |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Středočeský kraj | 37 220 Kč | 41 065 Kč | 49 083 Kč | - | - | - | 
| Ústecký kraj | 33 836 Kč | 41 203 Kč | 51 443 Kč | - | - | - | 
| Olomoucký kraj | 34 652 Kč | 41 205 Kč | 48 798 Kč | - | - | - | 
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 7114 | Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci | 40 518 Kč | - | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 7114 | Betonáři, železobetonáři a pracovníci v příbuzných oborech | http://data.europa.eu/esco/isco/C7114 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Zátěž hlukem | x | x | ||
| Zátěž vibracemi | x | x | ||
| Celková fyzická zátěž | x | x | ||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
| Zátěž teplem | x | x | ||
| Zátěž chladem | x | x | ||
| Zátěž prachem | x | x | ||
| Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
| Zátěž invazivními alergeny | x | x | ||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | x | ||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
| Práce ve výškách | x | x | ||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | x | ||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | x | ||
| Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Duševní zátěž | x | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce | 3668H | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Zedník | 36-67-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce | 3668E | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce | 3667H | ||
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| g11.A.3021 | Ruční vázání, sestavování, svařování a ukládání železobetonářských výztuží do forem nebo bednění železobetonářských konstrukcí a do různých stavebních konstrukcí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.3039 | Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.3037 | Montáž prefabrikovaných dílců věžových domů, svařování oceli s různými profily při montáží konstrukcí ze železobetonu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g12.A.4003 | Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro dělení, ohýbání a svařování výztuže | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.4038 | Opravy poškozených betonových konstrukcí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.4041 | Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.3197 | Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.D.1228 | Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží betonových, železobetonových a prefabrikovaných stavebních konstrukcí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.1162 | Montáž betonových, železobetonových a prefabrikovaných dílců do technologických celků dle technické dokumentace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e63._.0013 | druhy a vlastnosti betonu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e63._.0012 | železobetonové dílce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11._.0033 | technologie betonování | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| g11._.0034 | technologie výroby a montáže železobetonové výztuže | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11._.0002 | druhy staveb | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11._.0021 | stavební materiály a jejich vlastnosti | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11._.0022 | stavební konstrukce a jejich části, stavební materiály a jejich parametry a vlastnosti | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 0 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 1 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 0 | 
| b05 | Právní povědomí | 0 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 0 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 0 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 0 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 0 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 0 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 0 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 0 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 0 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.